Contributie
TARIEVENLIJST 2023 | |
bedragen zijn per jaar en excl. btw | |
Deze worden binnenkort gepubliceerd. | |
Individueel lidmaatschap | Contributie |
Gewone leden* | € 355,00 |
Ereleden | Gratis |
Young NVBK | € 76,50 |
Studentlidmaatschap voorwaarden | € 25,00 |
Seniorenlidmaatschap voorwaarden |
€ 76,50 |
Overig | Tarief |
Abonnement op KM Bouw&Infra | € 20,00 |
Partnerpakket voorwaarden | € 1.300 |
* Entreegeld | € 50,00 |
PARTNERS VAN DE NVBK

















